0371-85610799 15038231110 

| 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
| 水分 | ≤3% | 堆比重 | 0.45-0.55g/cm3 |
| 半脫氯值 | ≤5cm | 總孔容積 | 0.7-1cm3/g |
| 苯粉吸附率 | ≥450mg/g | 真比重 | 2-2.2g/cm3 |
| 強(qiáng)度 | ≥80-95% | PH值 | 8-10 |
| 碘值 | 1000-1100mg/g | 比熱 | -1.00J/g.℃ |
| 亞甲蘭值 | 100-150mg/cm3 | 灰份 | ≤8-12% |
| 粒徑 | 4-8/5-10 /6-12 /8-16/10-28/16-35/24-48/30-60/40-80 | 比表面積 | 590-1500m2/g |

