0371-85610799 15038231110 
| 指標(biāo)名稱 | 固體 | 液體 |
| 氧化鋁(Al2O3)含量%≥ | ≥29 | 8-10 |
| PH值(1%水溶度) | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
| 氧化鐵含量% | 3-5 | 1-2 |
| 鹽基度% | 65-92 | 65-90 |
| 水不容物含量mg/L≤ | 1.0 | 3.0 |
| 砷(As)含量mg/L≤ | 0.0003 | 0.0001 |
| 錳(Mn)含量mg/L≤ | 0.0075 | 0.0025 |
| 鉛(Pb)含量mg/L≤ | 0.003 | 0.001 |
| 汞(Hg)含量mg/L≤ | 0.00002 | 0.00001 |
| 硫酸根(SO4)含量mg/L≤ | 9.0 | 2.5 |
| 相對密度(20℃) | - | 1.25 |

